姓 名 | 魏英勤 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1971年8月 |
学 历 | 研究生 | 毕业时间 | 2003年 | 专 业 | 制药工程 |
电 话 | 15866603401 | 邮 编 | 250353 | | wyq@qlu.edu.cn |
单 位 | 化学与制药工程学院 | 通讯地址 | 56net亚洲必嬴 山东省济南市长清区大学路3501号 | ||
个人简历: 2003年于山东中医药大学中药学专业博士毕业,56net亚洲必嬴副教授,自2003年以来一直从事制药工程的教学与科研工作。 | |||||
研究方向: 药物分离分析新技术与质量控制方法,研究领域涉及新药研究的制备工艺、药理药效、质量标准以及化工新技术在药物研究领域的应用基础研究。 | |||||
科研与教研获奖 作为主要研究人员获山东省科技进步二等奖、三等奖各1项(第三位), 56net亚洲必嬴教学成果二等奖2项(第一位、第五位)、三等奖1项(第四位)。 | |||||
主要发表文章: 于Chromatographia、Chinese Chemical Letters、Journal of Chromatography A、中草药等国内外期刊杂志发表论文30余篇,其中SCI收录7篇。 1)LC Determination of Clonidine Hydrochloride in Chinese and Western Combine Compound Hypotensor Tablets of Zhenju Jiangya. Chromatographia, 2006,64(3/4):215-218 2)Simultaneous LC Determination of Chlorogenic Acid and Hydrochlorthiazide in Zhenju Jiangya Tablets. Chromatographia, 2006,64(3/4):215-218 3)Simultaneous analysis of Cu and Pb as ABEDTA complexes in Rhizoma coptidis by capillary electrophoresis coupled with solid phase extraction. Chinese Chemical Letters, 2012 4) Chelatometric dispersive liquid–liquid microextraction followed by capillary electrophoresis for the analysis of total and water soluble copper in Rhizoma coptidis. Chinese Chemical Letters,2013 5) Analysis of five alkaloids using surfactant-coated multi-walled carbonnanotubes as the pseudostationary phase in nonaqueous capillaryelectrophoresis. Journal of Chromatography A,2014, 6) Recent advances in molecularly imprinted polymers in food analysis. Journal of Applied Polymer Science,2014 | |||||
目前承担和参与项目: 作为研究骨干参与国家科技部科技重大专项1项,主持中国博士后科学基金资助项目2项,负责完成制药企业委托中成药二次开发、化药相关物质研究等横向项目5项,授权专利1项。 | |||||
社会兼职: 山东省科技厅项目网上评审专家 |